Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sulzb.Rosenb. | 9 | 9 | 0 | 0 | 196:123 | 18:0 | |
2 | TV Dietenhofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 195:135 | 12:6 | |
3 | SG Auerbach/Pegnitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 206:171 | 12:6 | |
4 | TV 77 Lauf II | 9 | 3 | 1 | 5 | 150:161 | 7:11 | |
5 | SC Eltersdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 135:178 | 5:13 | |
6 | ESV Flügelrad | 9 | 0 | 0 | 9 | 76:190 | 0:18 | |
7 | Nabburg/Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | MTV Stadeln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 29.09.2024 | 13:00 | SC Eltersdorf | TV Dietenhofen | 11:28 | 09.11.2024 | 14:15 | TV Dietenhofen | ESV Flügelrad | 28:8 | 16.11.2024 | 16:00 | MTV Stadeln II (a.K.) | TV Dietenhofen | 22:23 | 08.12.2024 | 13:00 | SG Auerbach/Pegnitz | TV Dietenhofen | 17:27 | 11.01.2025 | 14:00 | HC Sulzb.Rosenb. | TV Dietenhofen | 15:14 | 19.01.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | SC Eltersdorf | 17:14 | 02.02.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | TV 77 Lauf II | 16:14 | 16.02.2025 | 14:00 | TV Dietenhofen | MTV Stadeln II (a.K.) | 37:26 | 27.02.2025 | 18:00 | ESV Flügelrad | TV Dietenhofen | 8:22 | 16.03.2025 | 13:30 | TV 77 Lauf II | TV Dietenhofen | 24:21 | 23.03.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | SG Auerbach/Pegnitz | 22:24 | 06.04.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | HC Sulzb.Rosenb. |
---|
Ansprechpartner
Lang Jessica
Trainer
0178/2973536
jessylang24@gmx.de
Lang Theresa
Co-Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr